Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство
Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки Обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Образовательные стандарты и требования
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
Бакалавриат
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 1 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 2 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 3 | Очная | 10 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 3 | Заочная | 7 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 4 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 5 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавриат | Системный анализ и управление | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавриат | Системный анализ и управление | 1 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавриат | Системный анализ и управление | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавриат | Системный анализ и управление | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавриат | Системный анализ и управление | 3 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавриат | Системный анализ и управление | 3 | Заочная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавриат | Системный анализ и управление | 5 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Психология (профиль: Практическая психология) | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Психология (профиль: Практическая психология) | 1 | Очно-заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Психология (профиль: Практическая психология) | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Психология (профиль: Практическая психология) | 3 | Очная | 9 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Психология (профиль: Практическая психология) | 3 | Заочная | 8 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Психология (профиль: Практическая психология) | 4 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Психология (профиль: Практическая психология) | 4 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Экономика предприятия) | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Экономика предприятия) | 1 | Очно-заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Экономика предприятия) | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Экономика предприятия) | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 30 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Экономика предприятия) | 3 | Очная | 2 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Экономика предприятия) | 3 | Заочная | 2 | Отсутствует | Отсутствует | 30 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Экономика предприятия) | 4 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Экономика предприятия) | 4 | Заочная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 25 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Экономика предприятия) | 5 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 25 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Управление персоналом и экономика труда) | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Управление персоналом и экономика труда) | 1 | Очно-заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Управление персоналом и экономика труда) | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Управление персоналом и экономика труда) | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Управление персоналом и экономика труда) | 3 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Управление персоналом и экономика труда) | 3 | Заочная | 13 | Отсутствует | Отсутствует | 25 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Управление персоналом и экономика труда) | 4 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Управление персоналом и экономика труда) | 4 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 25 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Управление персоналом и экономика труда) | 5 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 25 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | 1 | Очно-заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | 3 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | 3 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | 4 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
38.03.01 | Бакалавриат | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | 5 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 15 | |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Учет и аудит) | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Учет и аудит) | 1 | Очно-заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Учет и аудит) | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Учет и аудит) | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Учет и аудит) | 3 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Учет и аудит) | 3 | Заочная | 3 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Учет и аудит) | 4 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Учет и аудит) | 5 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Международная экономика) | 3 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Международная экономика) | 3 | Заочная | 2 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Международная экономика) | 4 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Международная экономика) | 5 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Международные экономические отношения и международный бизнес) | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Международные экономические отношения и международный бизнес) | 1 | Очно-заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Международные экономические отношения и международный бизнес) | 2 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика (профиль: Международные экономические отношения и международный бизнес) | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 1 | Очно-заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 2 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 3 | Очная | 12 | Отсутствует | Отсутствует | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 3 | Заочная | 14 | Отсутствует | Отсутствует | 30 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 4 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 4 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 30 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 5 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 30 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | Очно-заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 3 | Очная | 2 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 3 | Заочная | 29 | Отсутствует | Отсутствует | 30 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 5 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 30 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Социальная работа | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Социальная работа | 1 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Социальная работа | 2 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Социальная работа | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Социальная работа | 3 | Очная | 3 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Социальная работа | 3 | Заочная | 3 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Социальная работа | 4 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Социальная работа | 4 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Социальная работа | 5 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 1 | Очно-заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 2 | Очная | 3 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 3 | Очная | 19 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 3 | Заочная | 13 | Отсутствует | Отсутствует | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 4 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 4 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Юриспруденция | 5 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 30 |
41.03.04 | Политология | Бакалавриат | Политология | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 2 |
41.03.04 | Политология | Бакалавриат | Политология | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
41.03.04 | Политология | Бакалавриат | Политология | 3 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
41.03.04 | Политология | Бакалавриат | Политология | 3 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | Международные отношения | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | Международные отношения | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 1 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Журналистика | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Журналистика | 1 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Журналистика | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Журналистика | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Журналистика | 3 | Очная | 3 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Журналистика | 3 | Заочная | 2 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Журналистика | 4 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Журналистика | 4 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Туризм | 1 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 2 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Туризм | 1 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 2 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Туризм | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Туризм | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Туризм | 3 | Очная | 5 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Туризм | 3 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Туризм | 4 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Туризм | 4 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Туризм | 5 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Дошкольное образование) | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Дошкольное образование) | 1 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Дошкольное образование) | 2 | Очная | 4 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Дошкольное образование) | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Дошкольное образование) | 3 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Дошкольное образование) | 3 | Заочная | 13 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Дошкольное образование) | 4 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Дошкольное образование) | 4 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Дошкольное образование) | 5 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Начальное образование) | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Начальное образование) | 1 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Начальное образование) | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Начальное образование) | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Начальное образование) | 3 | Очная | 6 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Начальное образование) | 3 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Начальное образование) | 4 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Начальное образование) | 4 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Педагогическое образование (профиль: Начальное образование) | 5 | Заочная | 2 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Дошкольное образование и иностранный язык | 2 | Очная | 15 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Дошкольное образование и иностранный язык | 2 | Заочная | 2 | Отсутствует | Отсутствует | 15 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Русский язык и литература) | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Русский язык и литература) | 1 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Русский язык и литература) | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Русский язык и литература) | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Русский язык и литература) | 3 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Русский язык и литература) | 3 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Русский язык и литература) | 4 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Русский язык и литература) | 4 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Английский язык в сфере межкультурной коммуникации | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Английский язык в сфере межкультурной коммуникации | 1 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Английский язык в сфере межкультурной коммуникации | 2 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Английский язык в сфере межкультурной коммуникации | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Зарубежная филология (английский язык и литература)) | 3 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Зарубежная филология (английский язык и литература)) | 3 | Заочная | 2 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Зарубежная филология (английский язык и литература)) | 4 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Зарубежная филология (английский язык и литература)) | 4 | Заочная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Зарубежная филология (английский язык и литература)) | 5 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Немецкий, новогреческий язык в сфере межкультурной коммуникации | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Немецкий, новогреческий язык в сфере межкультурной коммуникации | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Немецкий, новогреческий язык в сфере межкультурной коммуникации | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Зарубежная филология (немецкий язык и литература)) | 3 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Зарубежная филология (немецкий язык и литература)) | 3 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Зарубежная филология (немецкий язык и литература)) | 4 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Зарубежная филология (новогреческий язык и литература)) | 3 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Зарубежная филология (новогреческий язык и литература)) | 3 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Зарубежная филология (новогреческий язык и литература)) | 4 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Филология (профиль: Зарубежная филология (новогреческий язык и литература)) | 5 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания языка, литературы и культуры (русский язык и литература, английский язык)) | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания языка, литературы и культуры (русский язык и литература, английский язык)) | 1 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания языка, литературы и культуры (русский язык и литература, английский язык)) | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания языка, литературы и культуры (русский язык и литература, английский язык)) | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания языка, литературы и культуры (русский язык и литература, английский/новогреческий язык)) | 3 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания языка, литературы и культуры (русский язык и литература, английский/новогреческий язык)) | 3 | Заочная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 10 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык)) | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык)) | 1 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык)) | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык)) | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык)) | 3 | Очная | 8 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык)) | 3 | Заочная | 2 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык)) | 4 | Очная | 1 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий язык)) | 1 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий язык)) | 2 | Очная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий язык)) | 2 | Заочная | 0 | Отсутствует | Отсутствует | 5 |
